Der Gemeinderat der Marktgemeinde Krieglach setzt sich aus
25 Mitgliedern zusammen:
Namensliste Schrittwieser | 18 Mandate |
SPÖ | 3 Mandate |
ÖVP | 2 Mandate |
FPÖ | 1 Mandat |
GRÜNE | 1 Mandat |
Marktgemeinde Krieglach
Waldheimatstraße 1, 8670 Krieglach
Tel.: 03855/2355-0
Fax: 03855/2355-113
Mail: gde@krieglach.gv.at
in der Marktgemeinde Krieglach
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Krieglach setzt sich aus
25 Mitgliedern zusammen:
Namensliste Schrittwieser | 18 Mandate |
SPÖ | 3 Mandate |
ÖVP | 2 Mandate |
FPÖ | 1 Mandat |
GRÜNE | 1 Mandat |
BGM DI | Regina Schrittwieser | Malleisten 24 | NL Schrittw. |
1. Vizebgm. | Ewald Rami | Rittisstraße 54 | NL Schrittw. |
2. Vizebgm. | Rudolf Knabl | Malleisten 25 | NL Schrittw. |
GK Ing. | Karl Schrittwieser | Aichfeld 16 | NL Schrittw. |
GVm. | Elviera Königshofer | Rainhofsiedlung 27 | NL Schrittw. |
GRin | Manuela Aschaber | Eisnitzerhöhe 17 | NL Schrittw. |
GR Mag. (FH) | Christian Burger | Aichfeld-West 47 | NL Schrittw. |
GR | Franz Dietler | Höllweg 16 | NL Schrittw. |
GR | Johann Fellnhofer | Feldstraße 16 | NL Schrittw. |
GRin | Franziska Holzer | Steinfeldsiedlung 15 | NL Schrittw. |
GRin | Elisabeth Kirk | Freßnitz 9 | NL Schrittw. |
GR | Florian Kotscher | Freßnitz 3/2 | NL Schrittw. |
GRin | Monika Lechner | Waldstraße 29 | NL Schrittw. |
GRin | Heidemaria Reitbauer | Schwöbing 4/2 | NL Schrittw. |
GR | Hubert Riegler | Postmühlweg 12/1 | NL Schrittw. |
GR | Jakob Schrittwieser | Malleisten 24 | NL Schrittw. |
GR | Maximilian Schwaiger | Aichfeld 114 | NL Schrittw. |
GRin | Gisela Sonnbichler | Aichfeld 9 | NL Schrittw. |
GR | Siegfried Baumgartner | Steinfeldstraße 53 | SPÖ |
GRin | Daniela Ellmaier | Rittisstraße 3a | SPÖ |
GRin | Melanie Welser | Werkstraße 35/1 | SPÖ |
GRin | Sylvia Fuchsjäger | Postmühlweg 28/4 | ÖVP |
GRin | Helga Grach | Dr. Max-Mell-Straße 11/6 | ÖVP |
GR | Heimo Fuchsjäger | Grazer Straße 72/1 | FPÖ |
GR | Stefan Rapp | Wassertalweg 19 | Grüne |
|
↑ Top